Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 13:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.12.2025 13:01 -0,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 56 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
04.12.2025 12:01 -0,4 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 81 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 11:01 -0,8 °C 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 62 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 10:01 -0,8 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 40 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 09:01 -0,8 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 0 min 19 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 08:01 -0,6 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 7 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 07:01 -0,4 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 06:01 -0,6 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 05:01 -0,7 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 04:01 -0,3 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2025 03:00 -0,4 °C 96 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2025 02:00 -0,3 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.12.2025 01:00 -0,4 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.12.2025 00:00 -0,4 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 08:45 00:00 12:48 - 00:48 - - - - 08:47 04:23 00:48 03:18
Minimum _ -0,9 °C 96 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 00:15 10:14 00:00 00:00 04:23 - - 00:00 11:52 12:03 00:19 04:23 00:00
Maximum _ -0,3 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h
SW (2 Bft)
- - 0 min 90 W/m² -0,8 °C -0,3 °C 12,9 km/h
SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -0,5 °C 96 % 1012,6 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 46 W/m² -1,1 °C -0,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 100 %