| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
| 90 % | NO | 37 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
| 97 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||
| 97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,0 °C | 82 % | 1002,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,3 °C | -6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,1 °C | 97 % | 1007,5 hPa | 0,2 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 577 W/m² | 1,5 °C | 4,1 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | N-NO | - |