| Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.01.2026 07:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | S-SW | |||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,1 °C | 97 % | 1001,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,2 °C | 97 % | 1002,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 0,8 °C | 1,2 °C | SW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 97 % | O-SO | - |