| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,3 °C | 86 % | 1016,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,4 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,6 °C | 93 % | 1017,7 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -2,5 °C | -0,6 °C | SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - |