Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 23:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.01.2026 23:01 -1,1 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
10.01.2026 22:01 -0,9 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.01.2026 21:01 -1,2 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.01.2026 20:01 -1,1 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 19:01 -1,1 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 18:01 -0,8 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 17:01 -0,7 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 5 W/m² -2,3 °C -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 16:01 -0,6 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 21 W/m² -2,0 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 15:01 0,4 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 47 W/m² -2,1 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 14:01 0,9 °C 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 74 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 13:01 0,8 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 90 W/m² -1,9 °C -4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 12:01 1,0 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 74 W/m² -1,6 °C -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 11:01 0,6 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 86 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 10:01 0,4 °C 87 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 47 W/m² -1,5 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 09:01 0,7 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 23 W/m² -1,7 °C -2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 08:01 0,6 °C 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C -2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 07:01 0,7 °C 87 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 06:01 0,8 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C -4,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
10.01.2026 05:01 0,9 °C 86 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96 %
10.01.2026 04:01 1,1 °C 86 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
10.01.2026 03:00 1,0 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C -3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 02:00 1,2 °C 87 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C -0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 01:00 1,4 °C 87 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 00:00 1,1 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 20:17 13:41 00:28 - 21:51 - - - - 22:45 05:25 21:51 03:16
Minimum _ -1,2 °C 81 % 999,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 00:43 19:10 23:01 00:24 05:25 - - 00:00 10:46 00:02 00:04 05:25 00:00
Maximum _ 1,4 °C 92 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 26,0 km/h
W (4 Bft)
- - 0 min 125 W/m² -0,3 °C 1,2 °C 37,0 km/h
S (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 0,3 °C 87 % 1006,1 hPa #0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 57 W/m² -1,6 °C -2,6 °C 15,1 km/h (3 Bft) 100 %