| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | O | 99 ° | ||||||||||||
| 87 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 94 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -7,4 °C | 81 % | 1008,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -8,2 °C | -7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 45 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,3 °C | 95 % | 1016,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 334 W/m² | -1,4 °C | 1,3 °C | N-NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | N-NO | - |