| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 18:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,3 °C | 86 % | 1015,6 hPa | - | 0,8 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,7 °C | 3,3 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 9 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 97 % | 1021,1 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 411 W/m² | 10,4 °C | 12,5 °C | S (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | S-SW | - |