| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 49 % | S-SW | |||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||
| 64 % | NO | 56 ° | ||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||
| 70 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,4 °C | 38 % | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 4,4 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 23,4 °C | 84 % | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 1 min | 830 W/m² | 11,5 °C | 23,4 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | W | - |