Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.01.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.01.2026 12:01 -1,3 °C 97 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 134 W/m² -1,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 11:01 -1,9 °C 96 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 93 W/m² -2,5 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
30.01.2026 10:01 -2,0 °C 96 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 79 W/m² -2,6 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 09:01 -2,3 °C 96 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 39 W/m² -2,8 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 08:01 -2,3 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 9 W/m² -2,8 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.01.2026 07:01 -1,8 °C 96 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
30.01.2026 06:01 -1,4 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 05:01 -1,3 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
30.01.2026 04:01 -1,0 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
30.01.2026 02:58 -0,9 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
30.01.2026 01:58 -0,4 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 00:58 -0,2 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.01.2026 00:00 0,4 °C 96 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 08:21 00:00 04:01 - 00:00 - - - - 08:51 09:28 00:00 03:19
Minimum _ -2,4 °C 96 % 999,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 00:00 09:25 11:02 00:00 09:28 - - 00:00 12:01 00:00 00:00 09:28 00:00
Maximum _ 0,4 °C 97 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 134 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 11,3 km/h
W-SW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -1,3 °C 96 % 1000,3 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO - #0 min. 59 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 1,4 km/h (1 Bft) 100 %