| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | O | 81 ° | ||||||||||||
| 92 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,3 °C | 86 % | 1017,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,5 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,1 °C | 92 % | 1026,5 hPa | 0,2 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0 min | 123 W/m² | -2,8 °C | -1,1 °C | W-NW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | N-NO | - |