| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,7 °C | 90 % | 999,8 hPa | - | 0,6 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,1 °C | -6,9 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,1 °C | 96 % | 1005,1 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 3,0 °C | 3,7 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SW | - |