Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 15:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.11.2025 15:01 -1,5 °C 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 53 min 135 W/m² -6,2 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.11.2025 14:01 -1,6 °C 72 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 60 min 253 W/m² -6,0 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
22.11.2025 13:01 -1,2 °C 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 57 min 338 W/m² -5,6 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.11.2025 12:01 -2,1 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 51 min 362 W/m² -5,4 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.11.2025 11:01 -3,6 °C 83 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 6 min 211 W/m² -6,1 °C -3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
22.11.2025 10:01 -3,9 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 81 W/m² -6,0 °C -3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.11.2025 09:01 -4,2 °C 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 47 W/m² -6,2 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.11.2025 08:01 -4,3 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 0 min 11 W/m² -6,1 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.11.2025 07:01 -4,0 °C 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² -5,8 °C -6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.11.2025 06:01 -3,9 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² -5,7 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.11.2025 05:01 -3,7 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² -5,8 °C -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.11.2025 04:01 -3,5 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² -5,5 °C -3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
22.11.2025 03:00 -3,2 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² -5,4 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.11.2025 02:00 -2,8 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² -5,1 °C -6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.11.2025 01:00 -2,6 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 W/m² -4,8 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.11.2025 00:00 -2,4 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C -7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 55 %
_ Min-Zeit 08:12 15:00 00:14 - 10:40 - - - - 10:35 05:34 10:40 01:43
Minimum _ -4,4 °C 70 % 1025,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,4 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 19 %
_ Max-Zeit 13:24 03:29 10:16 00:00 05:34 - - 10:56 12:08 03:29 13:24 00:28 00:01
Maximum _ -0,9 °C 92 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 1 min 392 W/m² -4,5 °C -0,9 °C 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -3,1 °C 83 % 1027,2 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO - #3:47 h 168 W/m² -5,7 °C -3,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %