| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 17:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||
| 74 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||
| 78 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| 78 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 82 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | 96 % | |||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,1 °C | 73 % | 997,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -5,9 °C | -5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 96 % | 1006,5 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 434 W/m² | 1,7 °C | 5,6 °C | W (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | N-NO | - |