| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.02.2026 10:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||
| 95 % | O-NO | 71 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,8 °C | 93 % | 1002,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,5 °C | -3,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,6 °C | 95 % | 1004,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 97 W/m² | -2,3 °C | -1,6 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SW | - |