| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 21:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | SW | |||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||
| 47 % | S | |||||||||||||
| 50 % | S-SO | |||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||
| 48 % | S-SW | |||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||
| 65 % | S-SO | |||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||
| 86 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,6 °C | 42 % | 1006,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,6 °C | -1,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,3 °C | 95 % | 1020,6 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 700 W/m² | 6,4 °C | 14,1 °C | S-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 73 % | SW | - |