Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 13:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.05.2026 13:01 23,4 °C 38 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 60 min 735 W/m² 8,3 °C 23,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
03.05.2026 12:01 21,8 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 60 min 800 W/m² 10,6 °C 21,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.05.2026 11:01 20,4 °C 52 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 60 min 698 W/m² 10,2 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.05.2026 10:01 18,4 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 60 min 445 W/m² 9,5 °C 18,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2026 09:01 16,1 °C 64 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 56 ° 60 min 367 W/m² 9,3 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2026 08:01 13,0 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 37 min 336 W/m² 7,4 °C 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2026 07:01 7,5 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 70 W/m² 4,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2026 06:01 8,2 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 9 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2026 05:01 7,6 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2026 04:01 8,8 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.05.2026 02:58 9,3 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2026 01:58 10,3 °C 74 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2026 00:58 11,1 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.05.2026 00:00 12,4 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:47 12:56 12:53 - 00:00 - - - - 06:49 06:49 00:00 03:17
Minimum _ 7,4 °C 38 % 1012,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 4,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 12:55 07:10 00:14 00:00 12:49 - - 07:25 12:48 12:52 12:55 12:01 00:00
Maximum _ 23,4 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
W (2 Bft)
- - 1 min 830 W/m² 11,5 °C 23,4 °C 12,9 km/h
S (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 13,0 °C 69 % 1014,2 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W - #5:37 h 429 W/m² 7,1 °C 13,0 °C 2,6 km/h (1 Bft) 100 %