| Wetterdaten: aktuell Montag, 06.04.2026 17:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | S-SO | |||||||||||||
| 49 % | S-SO | |||||||||||||
| 53 % | O | 90 ° | 96 % | |||||||||||
| 51 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
| 59 % | O | 87 ° | ||||||||||||
| 63 % | O | 98 ° | ||||||||||||
| 63 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||
| 66 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 80 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||
| 67 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,1 °C | 49 % | 1022,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 4,4 °C | 6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 18,2 °C | 91 % | 1025,9 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 998 W/m² | 8,1 °C | 18,2 °C | NW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 71 % | W | - |