| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||
| 85 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,0 °C | 73 % | 998,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,9 °C | 89 % | 1003,9 hPa | 0,2 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 113 W/m² | 3,5 °C | 6,9 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | W | - |