Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.03.2026 12:01 10,6 °C 59 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 60 min 686 W/m² 2,9 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 11:01 9,1 °C 65 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 60 min 708 W/m² 2,9 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 10:01 6,8 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 179 ° 60 min 628 W/m² 1,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
23.03.2026 09:01 3,4 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 227 ° 32 min 202 W/m² 0,3 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 08:01 1,1 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 114 W/m² -1,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 07:01 -0,4 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 37 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 06:01 -1,2 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 05:01 -1,4 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 04:01 -0,9 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 02:58 -0,1 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.03.2026 01:58 0,8 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 00:58 1,8 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.03.2026 00:00 3,1 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 04:59 11:37 00:00 - 00:00 - - - - 04:37 04:37 00:00 03:16
Minimum _ -1,5 °C 59 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,6 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 11:58 05:43 11:08 00:00 11:43 - - 08:30 10:56 11:58 11:58 10:15 00:00
Maximum _ 10,9 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 1 min 773 W/m² 3,4 °C 10,9 °C 11,3 km/h
S (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,1 °C 79 % 1015,7 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W - #3:32 h 307 W/m² -1,2 °C 2,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 100 %