| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.02.2026 07:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,0 °C | 96 % | 1023,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,4 °C | 3,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,7 °C | 96 % | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 7 W/m² | 6,1 °C | 6,7 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | SW | - |