| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 03:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | S-SO | |||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,8 °C | 59 % | 1020,7 hPa | - | 1,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 1,9 °C | 6,9 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 75 % | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 3,7 °C | 9,6 °C | SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 68 % | S-SW | - |