Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 15:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.09.2025 15:01 17,5 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 178 ° 59 min 742 W/m² 8,6 °C 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 14:01 16,8 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 60 min 216 W/m² 8,5 °C 15,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
16.09.2025 13:01 16,6 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 216 ° 60 min 708 W/m² 8,8 °C 13,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
16.09.2025 12:01 15,9 °C 68 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 60 min 643 W/m² 10,0 °C 13,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
16.09.2025 11:01 15,4 °C 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 60 min 497 W/m² 9,7 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
16.09.2025 10:01 14,8 °C 75 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 46 min 459 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
16.09.2025 09:01 13,2 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 4 min 137 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
16.09.2025 08:01 12,1 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 56 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 07:01 12,1 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 7 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.09.2025 06:01 12,7 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 05:01 12,7 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 04:01 13,1 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 03:01 13,3 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
16.09.2025 02:01 14,0 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 12,2 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.09.2025 01:01 14,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 12,1 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.09.2025 00:01 14,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 12,8 °C 14,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 92 %
16.09.2025 00:00 14,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 12,8 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:17 13:32 00:16 - 01:42 - - - - 13:53 08:41 01:42 05:00
Minimum _ 11,8 °C 55 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 5 %
_ Max-Zeit 15:00 01:16 11:21 00:00 12:15 - - 08:24 13:27 00:16 15:01 13:04 00:00
Maximum _ 17,5 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 1 min 891 W/m² 13,0 °C 17,2 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 14,2 °C 78 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW - #5:49 h 322 W/m² 10,3 °C 13,4 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99 %