Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.02.2026 12:01 7,1 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 54 min 156 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
07.02.2026 11:01 6,0 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 269 ° 16 min 160 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
07.02.2026 10:01 5,7 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 24 min 148 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
07.02.2026 09:01 3,7 °C 96 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 116 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
07.02.2026 08:01 3,4 °C 95 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 16 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 07:01 3,7 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 06:01 3,6 °C 95 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
07.02.2026 05:01 3,6 °C 95 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 04:01 3,4 °C 95 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 03:00 3,3 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 02:00 3,7 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 01:00 4,1 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
07.02.2026 00:00 4,4 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 02:40 12:01 00:00 - 01:07 - - - - 02:33 03:41 01:07 01:30
Minimum _ 3,2 °C 85 % 1002,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 11:40 08:32 10:56 00:00 09:59 - - 09:27 11:24 11:57 11:40 07:57 00:00
Maximum _ 7,1 °C 96 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h
SO (2 Bft)
- - 1 min 429 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 4,2 °C 94 % 1004,1 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW - #1:34 h 126 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 3,1 km/h (1 Bft) 100 %