Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.11.2025 17:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.11.2025 17:01 0,8 °C 80 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 16:01 2,1 °C 75 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 42 W/m² -1,9 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 15:01 2,5 °C 73 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 40 min 132 W/m² -1,8 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 14:01 2,4 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 37 min 243 W/m² -2,1 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 13:01 3,2 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 32 min 253 W/m² -1,9 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
27.11.2025 12:01 3,2 °C 70 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 60 min 160 W/m² -1,7 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 11:01 3,1 °C 73 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 57 min 309 W/m² -1,3 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 10:01 2,3 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 16 min 128 W/m² -1,7 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 09:01 1,6 °C 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 120 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 08:01 0,1 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 11 W/m² -1,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 07:01 0,1 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 06:01 0,2 °C 89 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 05:01 0,1 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
27.11.2025 04:01 0,2 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 02:58 0,1 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
27.11.2025 01:58 0,2 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
27.11.2025 00:58 0,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
27.11.2025 00:00 0,4 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:04 11:43 01:15 - 02:25 - - - - 09:34 05:06 02:25 09:52
Minimum _ 0,0 °C 68 % 1023,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83 %
_ Max-Zeit 11:34 00:00 10:33 05:09 13:12 - - 09:16 11:29 09:04 11:34 10:38 00:00
Maximum _ 3,7 °C 92 % 1025,9 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 1 min 483 W/m² 0,0 °C 3,7 °C 11,3 km/h
O-SO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,3 °C 83 % 1024,4 hPa #0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO - #4:02 h 161 W/m² -1,4 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft) 100 %