Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.02.2026 12:01 3,1 °C 97 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 34 ° 56 min 193 W/m² 2,7 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 11:01 1,7 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 10 ° 8 min 139 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 10:01 0,9 °C 97 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 0 min 107 W/m² 0,5 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 09:01 0,6 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 86 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 08:01 0,4 °C 96 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 12 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 07:01 0,4 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
08.02.2026 06:01 0,4 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 05:01 0,5 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 04:01 0,7 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 03:00 0,7 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
08.02.2026 02:00 -0,9 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
08.02.2026 01:00 -0,5 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
08.02.2026 00:00 -0,3 °C 92 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 01:50 00:00 00:01 - 00:00 - - - - 01:50 10:17 00:00 03:21
Minimum _ -1,1 °C 92 % 1006,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,1 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 11:57 09:07 08:42 07:58 10:17 - - 10:22 11:52 11:57 11:53 10:11 00:00
Maximum _ 3,1 °C 97 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h
N (3 Bft)
- - 1 min 202 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 25,7 km/h
N-NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 0,5 °C 95 % 1007,3 hPa #0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO - #1:04 h 92 W/m² -0,2 °C -0,0 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100 %