| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 17:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 90 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,8 °C | 80 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,6 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 96 % | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 369 W/m² | 2,7 °C | 5,7 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | SW | - |