| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 19:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,4 °C | 77 % | 998,5 hPa | - | 1,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | -1,1 °C | -6,5 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,0 °C | 96 % | 1003,2 hPa | 0,2 l/m² | S (4 Bft) |
- | - | 1 min | 610 W/m² | 3,6 °C | 6,2 °C | S-SO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - |