| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.03.2026 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | O-SO | |||||||||||||
| 60 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||
| 55 % | N-NW | |||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||
| 59 % | N-NO | 32 ° | 96 % | |||||||||||
| 68 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||
| 71 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 70 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 77 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 79 % | N | 11 ° | 96 % | |||||||||||
| 75 % | NO | 34 ° | 96 % | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||
| 79 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 80 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 77 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,8 °C | 49 % | 1011,8 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,3 °C | 1,6 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 81 % | 1015,8 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 1 min | 831 W/m² | 3,7 °C | 12,0 °C | NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | N-NO | - |