| Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.02.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | S-SW | |||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||
| 48 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 45 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 45 % | S-SW | |||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||
| 56 % | SO | |||||||||||||
| 55 % | S | |||||||||||||
| 58 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,8 °C | 44 % | 1019,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,6 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 18,0 °C | 92 % | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 547 W/m² | 7,2 °C | 18,0 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 71 % | W-SW | - |