| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 88 % | 1017,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,9 °C | -3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,5 °C | 95 % | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 290 W/m² | 2,7 °C | 4,5 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | S-SW | - |