| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| 54 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 46 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 35 % | O | 82 ° | ||||||||||||
| 32 % | NO | 41 ° | ||||||||||||
| 32 % | W-NW | |||||||||||||
| 33 % | S-SW | |||||||||||||
| 35 % | S | |||||||||||||
| 37 % | S | 93 % | ||||||||||||
| 36 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||
| 41 % | S-SO | |||||||||||||
| 47 % | SO | |||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 77 % | NO | 47 ° | 96 % | |||||||||||
| 73 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 57 % | NO | 39 ° | ||||||||||||
| 54 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 50 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,2 °C | 29 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,2 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 82 % | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 854 W/m² | 9,6 °C | 25,1 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 52 % | S | - |