| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SO | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,4 °C | 79 % | 999,9 hPa | - | 1,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | -1,1 °C | -6,5 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 96 % | 1003,2 hPa | 0,2 l/m² | S (4 Bft) |
- | - | 1 min | 492 W/m² | 3,6 °C | 6,2 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | S-SW | - |