| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,2 °C | 63 % | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,0 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 11,1 °C | 94 % | 1024,2 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 842 W/m² | 5,9 °C | 11,1 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | SW | - |