Wetterdaten: aktuell Montag, 20.10.2025 12:01 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | SW | |||||||||||||
89 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
92 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 5,4 °C | 75 % | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 4,3 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 29 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 11,6 °C | 96 % | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 229 W/m² | 9,2 °C | 11,6 °C | SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | S-SW | - | 99 % |