| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | S-SW | |||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||
| 84 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,9 °C | 59 % | 1020,7 hPa | - | 1,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 1,9 °C | 1,4 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,7 °C | 88 % | 1024,2 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 506 W/m² | 8,2 °C | 12,5 °C | S-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | S-SW | - |