| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 19:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 % | S-SW | |||||||||||||
| 31 % | S | |||||||||||||
| 30 % | W | |||||||||||||
| 26 % | N | |||||||||||||
| 30 % | S-SW | |||||||||||||
| 34 % | W | |||||||||||||
| 38 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 49 % | S-SW | |||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||
| 64 % | NO | 56 ° | ||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||
| 70 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,4 °C | 25 % | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 3,4 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 25,9 °C | 84 % | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 954 W/m² | 11,5 °C | 25,8 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 57 % | W | - |