| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 17:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| 71 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
| 65 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 67 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 71 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 88 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||
| 88 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 63 % | 1021,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,5 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 94 % | 1027,7 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 977 W/m² | 1,3 °C | 6,2 °C | O (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | NO | - |