| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | |||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 91 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 91 % | NO | 38 ° | 96 % | |||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -10,8 °C | 81 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -12,1 °C | -10,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -2,3 °C | 92 % | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 438 W/m² | -4,8 °C | -2,3 °C | S-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | S | - | 99 % |