Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 15:01 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | S | |||||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||||
60 % | SW | |||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
89 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||
79 % | S | |||||||||||||
87 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
89 % | S-SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
87 % | S-SW | 92 % | ||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 11,8 °C | 55 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 7,6 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 5 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 17,5 °C | 89 % | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 891 W/m² | 13,0 °C | 17,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 78 % | SW | - | 99 % |