Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.01.2026 12:01 1,3 °C 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 60 min 334 W/m² -1,4 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 11:01 -1,3 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 35 ° 60 min 267 W/m² -3,2 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
21.01.2026 10:01 -4,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 7 min 171 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 09:01 -5,7 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 63 W/m² -6,4 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.01.2026 08:01 -7,3 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 9 W/m² -8,0 °C -7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 07:01 -7,3 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -8,0 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.01.2026 06:01 -6,9 °C 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -7,6 °C -6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 05:01 -6,4 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -7,1 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.01.2026 04:01 -6,1 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -6,8 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.01.2026 03:00 -5,6 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -6,3 °C -5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 02:00 -5,4 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² -6,1 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 01:00 -5,2 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² -6,0 °C -5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
21.01.2026 00:00 -4,7 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² -5,5 °C -4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:21 11:57 12:00 - 02:02 - - - - 07:53 07:28 02:02 05:09
Minimum _ -7,4 °C 81 % 1008,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,2 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 45 %
_ Max-Zeit 11:56 01:40 00:00 00:00 00:01 - - 09:55 12:01 11:56 11:56 00:01 00:00
Maximum _ 1,3 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 1 min 334 W/m² -1,4 °C 1,3 °C 11,3 km/h
N-NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -5,3 °C 93 % 1012,9 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO - #2:07 h 163 W/m² -6,2 °C -5,3 °C 2,2 km/h (1 Bft) 100 %