| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||
| 92 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 91 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
| 88 % | NO | 46 ° | 96 % | |||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||
| 86 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 86 % | NO | 51 ° | 96 % | |||||||||||
| 85 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||||
| 87 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 89 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 89 % | NO | 51 ° | 96 % | |||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||
| 87 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
| 84 % | NO | 41 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,0 °C | 84 % | 991,4 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,8 °C | -5,0 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,0 °C | 94 % | 1013,6 hPa | 0,2 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 267 W/m² | 3,0 °C | 4,9 °C | N (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | N-NO | - |