| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.02.2026 03:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,0 °C | 93 % | 1002,8 hPa | - | 2,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 0,3 °C | -6,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 95 % | 1003,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 0,8 °C | 1,8 °C | S-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SW | - |