| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 89 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | 92 % | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,2 °C | 86 % | 990,6 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,3 °C | -2,0 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 95 % | 993,3 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 243 W/m² | 6,4 °C | 7,1 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | S-SW | - |