| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 10:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | S-SW | |||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 77 % | NO | 47 ° | 96 % | |||||||||||
| 73 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 57 % | NO | 39 ° | ||||||||||||
| 54 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 50 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,2 °C | 50 % | 1021,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,2 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 82 % | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 584 W/m² | 6,3 °C | 15,9 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 66 % | N-NO | - |