| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 93 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,4 °C | 82 % | 996,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,3 °C | -11,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,9 °C | 94 % | 1001,0 hPa | 0,2 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 1 min | 578 W/m² | 0,3 °C | 2,9 °C | N-NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | N-NO | - |