| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | 91 % | ||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,5 °C | 91 % | 1024,9 hPa | - | 2,9 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 1,5 °C | -4,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 95 % | 1026,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 23 W/m² | 2,7 °C | 3,3 °C | SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | S-SW | - |