| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | S-SW | |||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,5 °C | 59 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,6 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,9 °C | 87 % | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 773 W/m² | 3,4 °C | 10,9 °C | S (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 79 % | W | - |