Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.03.2026 12:01 6,2 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 349 ° 60 min 561 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 11:01 2,9 °C 96 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 60 min 315 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 10:01 2,2 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 17 min 179 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 09:01 1,2 °C 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 100 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 08:01 0,8 °C 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 42 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 07:01 0,7 °C 96 % 1027,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 9 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 06:01 0,7 °C 96 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 05:01 0,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 04:01 0,1 °C 95 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 03:00 0,0 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 02:00 -0,1 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 01:00 0,8 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 00:00 0,7 °C 93 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 01:54 00:00 03:28 - 06:51 - - - - 01:54 02:10 06:51 03:19
Minimum _ -0,1 °C 93 % 1027,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 11:59 11:42 10:25 06:15 11:22 - - 09:45 11:42 11:59 11:59 02:11 00:00
Maximum _ 6,2 °C 97 % 1028,5 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 1 min 601 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 12,9 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,1 °C 95 % 1027,7 hPa #0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO - #2:17 h 158 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %