| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | S | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,8 °C | 71 % | 1005,8 hPa | - | 2,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | -7,1 °C | -10,9 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,6 °C | 79 % | 1009,6 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 155 W/m² | -3,1 °C | 0,1 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 75 % | S-SW | - |