| Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 02:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | W | |||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,8 °C | 61 % | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 5,7 °C | 11,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 68 % | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 6,4 °C | 13,1 °C | W-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 64 % | W | - |