| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 74 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,9 °C | 73 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,3 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 84 % | 1014,5 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -1,3 °C | 3,1 °C | N (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 79 % | W | - |