Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.02.2026 23:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.02.2026 23:01 4,3 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 22:01 4,7 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 21:01 4,8 °C 94 % 1000,7 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 20:01 4,3 °C 95 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 19:01 4,2 °C 95 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2026 18:01 4,7 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 17:01 5,1 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 26 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 16:01 4,7 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 40 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 15:01 4,8 °C 93 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 44 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 14:01 4,5 °C 94 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 98 W/m² 3,6 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 13:01 3,2 °C 95 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 72 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 12:01 2,7 °C 95 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 77 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 11:01 1,8 °C 94 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 105 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 10:01 0,8 °C 94 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 76 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 09:01 -0,3 °C 95 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 84 W/m² -1,0 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 08:01 -0,8 °C 95 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 18 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2026 07:01 -1,1 °C 95 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.02.2026 06:01 -1,3 °C 95 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2026 05:01 -1,3 °C 95 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2026 04:01 -1,3 °C 95 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
06.02.2026 03:00 -1,2 °C 95 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.02.2026 02:00 -1,2 °C 95 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 01:00 -1,2 °C 95 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
06.02.2026 00:00 -1,1 °C 94 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 01:16 14:36 00:55 - 02:45 - - - - 00:10 00:16 02:45 13:47
Minimum _ -1,3 °C 92 % 988,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,0 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 16:59 00:24 22:55 20:19 00:16 - - 00:00 11:39 16:59 16:59 00:43 00:00
Maximum _ 5,1 °C 95 % 1002,1 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 0 min 151 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 19,3 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,8 °C 95 % 994,6 hPa #0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 62 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100 %