| Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | W-SW | |||||||||||||
| 49 % | S | |||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||
| 75 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 80 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,3 °C | 46 % | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,9 °C | -2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 13,3 °C | 91 % | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 947 W/m² | 4,7 °C | 13,1 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | W | - |