| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 17:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 % | S-SW | |||||||||||||
| 38 % | W | 96 % | ||||||||||||
| 36 % | SO | |||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||
| 40 % | S-SW | |||||||||||||
| 55 % | S-SO | |||||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||||
| 64 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 82 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,2 °C | 33 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,0 °C | 1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 17,3 °C | 93 % | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 608 W/m² | 6,1 °C | 17,2 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | W-NW | - |