Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 13:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.02.2026 13:01 2,3 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 53 min 155 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.02.2026 12:01 1,4 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 42 min 557 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.02.2026 11:01 -1,1 °C 92 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 132 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.02.2026 10:01 -1,8 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 86 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.02.2026 09:01 -2,3 °C 93 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 16 W/m² -3,3 °C -7,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
03.02.2026 08:01 -2,3 °C 94 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 14 W/m² -3,1 °C -4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 07:01 -2,2 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 06:01 -1,9 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 05:01 -1,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 04:01 -1,2 °C 94 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 03:00 -1,1 °C 94 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 02:00 -0,8 °C 93 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.02.2026 01:00 -0,9 °C 94 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.02.2026 00:00 -0,7 °C 94 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 08:14 12:34 08:51 - 11:35 - - - - 08:27 07:08 11:35 03:17
Minimum _ -2,4 °C 82 % 996,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,3 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 12:39 00:00 13:00 02:08 07:08 - - 11:20 12:00 12:39 12:39 05:49 00:00
Maximum _ 2,9 °C 94 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 17,6 km/h
N (3 Bft)
- - 1 min 578 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 27,4 km/h
N-NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -1,2 °C 93 % 999,0 hPa #0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO - #1:35 h 144 W/m² -2,2 °C -3,8 °C 13,5 km/h (3 Bft) 100 %