Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 13:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.04.2026 13:01 10,3 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 30 min 142 W/m² 8,7 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
10.04.2026 12:01 10,3 °C 91 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 3 min 183 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.04.2026 11:01 9,9 °C 88 % 1015,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 44 W/m² 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.04.2026 10:01 9,4 °C 85 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 109 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 09:01 8,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 49 W/m² 6,0 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
10.04.2026 08:01 8,2 °C 83 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 28 W/m² 5,5 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 07:01 8,3 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 7 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
10.04.2026 06:01 7,7 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 05:01 8,1 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 04:01 7,8 °C 72 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 03:01 7,2 °C 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 02:01 8,7 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
10.04.2026 01:01 9,8 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.04.2026 00:01 10,9 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.04.2026 00:00 10,9 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 02:50 00:02 05:38 - 00:00 - - - - 02:50 12:51 00:00 03:26
Minimum _ 7,1 °C 63 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 12:33 11:59 13:00 07:48 12:51 - - 11:59 12:13 12:33 12:31 12:51 00:00
Maximum _ 11,6 °C 91 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 1 min 237 W/m² 10,2 °C 11,5 °C 19,3 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 8,9 °C 78 % 1014,9 hPa #2,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW - #33 min. 62 W/m² 5,2 °C 8,8 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %