| Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.02.2026 19:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 95 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
| 95 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||
| 95 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,6 °C | 92 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,3 °C | -2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,8 °C | 96 % | 1025,5 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 251 W/m² | 1,9 °C | 2,8 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | N-NO | - |