| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 94 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,2 °C | 94 % | 993,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,9 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,4 °C | 95 % | 995,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 9 W/m² | -1,1 °C | -0,4 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SW | - |