| Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.03.2026 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | S | |||||||||||||
| 47 % | S | |||||||||||||
| 53 % | SO | |||||||||||||
| 53 % | O-SO | |||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||
| 74 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 87 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 87 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 87 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 86 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 85 % | N | 9 ° | 96 % | |||||||||||
| 84 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 82 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 80 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,7 °C | 43 % | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -7,5 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 58 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 88 % | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 788 W/m² | -1,2 °C | 8,1 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 73 % | S | - |