| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
| 91 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| 91 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 90 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 88 % | NO | 54 ° | ||||||||||||
| 82 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| 71 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 75 % | NO | 41 ° | ||||||||||||
| 77 % | NO | 56 ° | ||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 94 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,2 °C | 70 % | 988,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,1 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 95 % | 995,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 478 W/m² | 2,5 °C | 6,6 °C | N (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | N-NO | - |