| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,5 °C | 89 % | 1018,5 hPa | - | 2,9 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 6,1 °C | 1,9 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 92 % | 1020,0 hPa | 0,2 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 6,6 °C | 8,3 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | SW | - |