| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||
| 77 % | S-SW | 92 % | ||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,1 °C | 71 % | 1018,7 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 5,2 °C | -0,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 95 % | 1022,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 480 W/m² | 7,3 °C | 10,8 °C | W-SW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | SW | - |