Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 13:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.02.2026 13:01 5,9 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 54 min 125 W/m² 3,1 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
16.02.2026 12:01 5,9 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 45 min 387 W/m² 2,9 °C 1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
16.02.2026 11:01 4,9 °C 85 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 232 ° 36 min 204 W/m² 2,6 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
16.02.2026 10:01 2,9 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 41 min 63 W/m² 1,6 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
16.02.2026 09:01 3,1 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3 min 162 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 08:01 2,6 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 23 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 07:01 3,0 °C 93 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 06:01 3,2 °C 95 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
16.02.2026 05:01 2,7 °C 96 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
16.02.2026 04:01 1,2 °C 95 % 1001,0 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 03:01 1,9 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 02:01 1,6 °C 95 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
16.02.2026 01:01 0,2 °C 96 % 1002,6 hPa 0,6 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
16.02.2026 00:01 -0,3 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.02.2026 00:00 -0,3 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:01 12:07 04:57 - 03:32 - - - - 00:02 05:58 03:32 03:24
Minimum _ -0,4 °C 79 % 999,9 hPa - 1,2 km/h (1 Bft) - - - - -1,1 °C -6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 12:45 00:56 00:07 00:09 05:58 - - 08:59 10:42 10:45 12:46 05:57 00:00
Maximum _ 6,2 °C 96 % 1003,2 hPa 0,2 l/m² 22,4 km/h
S (4 Bft)
- - 1 min 492 W/m² 3,6 °C 6,2 °C 33,8 km/h
W (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,8 °C 92 % 1001,8 hPa #1,6 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW - #2:59 h 163 W/m² 1,6 °C 0,9 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %