| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||
| 92 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -7,2 °C | 87 % | 1018,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -8,3 °C | -7,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,2 °C | 93 % | 1025,0 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 141 W/m² | -0,5 °C | 1,2 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | S-SW | - |