| Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 09:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -10,9 °C | 89 % | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -12,2 °C | -10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 58 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -7,3 °C | 91 % | 1015,9 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 23 W/m² | -8,7 °C | -7,3 °C | W-SW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | W-SW | - |