| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,4 °C | 84 % | 999,4 hPa | - | 5,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | -1,4 °C | -10,7 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 90 % | 1002,4 hPa | 0,2 l/m² | W (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -0,3 °C | 1,2 °C | S (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | SW | - |