Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.04.2026 12:01 15,9 °C 48 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 60 min 561 W/m² 4,9 °C 15,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 11:01 13,9 °C 53 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 60 min 643 W/m² 4,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 10:01 10,8 °C 54 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 60 min 475 W/m² 1,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 09:01 8,3 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 44 ° 58 min 320 W/m² 0,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 08:01 3,5 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 144 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 07:01 2,7 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 19 W/m² -1,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
09.04.2026 06:01 2,9 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 05:01 3,7 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 04:01 4,4 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.04.2026 03:00 5,1 °C 69 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.04.2026 02:00 6,6 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.04.2026 01:00 9,4 °C 53 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 00:00 9,7 °C 56 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:15 11:57 11:17 - 01:35 - - - - 07:20 07:20 01:35 03:20
Minimum _ 2,5 °C 45 % 1019,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 11:54 07:39 00:00 00:00 09:23 - - 08:03 11:48 11:26 11:54 00:33 00:00
Maximum _ 16,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
NO (2 Bft)
- - 1 min 729 W/m² 5,6 °C 16,4 °C 11,3 km/h
NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 7,1 °C 65 % 1020,1 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO - #3:58 h 340 W/m² 0,7 °C 7,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100 %