| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 06:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,6 °C | 91 % | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,7 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 92 % | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 0,6 °C | 1,8 °C | W-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | SW | - | 99 % |