| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 01:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -6,6 °C | 86 % | 1012,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -8,5 °C | -6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -6,2 °C | 89 % | 1013,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -7,8 °C | -6,3 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | SW | - |