| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 18:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| 84 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
| 81 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||
| 83 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | W | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||
| 93 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,5 °C | 80 % | 1012,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 5,6 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 9,9 °C | 94 % | 1020,4 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 327 W/m² | 7,0 °C | 9,9 °C | N-NW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | N | - |