| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | W | |||||||||||||
| 56 % | SW | |||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,4 °C | 53 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 4,7 °C | 5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,2 °C | 94 % | 1020,5 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 714 W/m² | 8,0 °C | 14,2 °C | SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | S-SW | - |