| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.02.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||
| 95 % | O-NO | 71 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,8 °C | 90 % | 995,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,5 °C | -3,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,7 °C | 96 % | 1004,9 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 450 W/m² | 3,4 °C | 4,7 °C | SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | S-SW | - |