| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 89 % | 1025,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,5 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,8 °C | 92 % | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -0,7 °C | 0,7 °C | W-SW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | W-SW | - |