Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 21:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.02.2026 21:01 8,3 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
22.02.2026 20:01 8,0 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 19:01 7,7 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 18:01 8,1 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 5 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 17:01 8,2 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 21 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 16:01 8,4 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 56 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 15:01 8,7 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 38 min 104 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 14:01 8,9 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 60 min 225 W/m² 5,8 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 13:01 8,1 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 52 min 148 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 12:01 8,1 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 60 min 304 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 11:01 6,9 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 18 min 176 W/m² 5,1 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 10:01 5,6 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 144 W/m² 4,4 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 09:01 4,5 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 63 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 08:01 4,1 °C 94 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 18 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 07:01 3,7 °C 93 % 1025,8 hPa 0,8 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 06:01 4,3 °C 91 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 05:01 4,1 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 04:01 3,9 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 03:00 4,2 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 02:00 4,5 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.02.2026 01:00 4,9 °C 93 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.02.2026 00:00 5,7 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:47 14:25 20:38 - 18:48 - - - - 06:39 05:33 18:48 03:17
Minimum _ 3,7 °C 80 % 1022,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 13:45 02:03 00:00 06:04 11:32 - - 10:44 11:36 20:31 13:43 13:51 00:00
Maximum _ 9,0 °C 94 % 1028,2 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 1 min 359 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 27,4 km/h
SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,3 °C 89 % 1025,1 hPa #1,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW - #3:48 h 121 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 12,1 km/h (2 Bft) 100 %