| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.03.2026 21:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W-SW | |||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||
| 71 % | N | |||||||||||||
| 68 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||
| 71 % | N | |||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||
| 72 % | N | |||||||||||||
| 76 % | N | 11 ° | 96 % | |||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||
| 93 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,2 °C | 65 % | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,9 °C | -2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,0 °C | 94 % | 1027,8 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 954 W/m² | 1,0 °C | 4,7 °C | NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | N-NW | - |