Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 16:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.02.2026 16:01 10,9 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 41 min 134 W/m² 6,1 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 15:01 10,7 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 54 min 237 W/m² 6,8 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 92 %
23.02.2026 14:01 10,1 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 221 ° 52 min 179 W/m² 7,0 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
23.02.2026 13:01 9,9 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 43 min 232 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 12:01 9,2 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 56 min 121 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 11:01 8,7 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 50 min 265 W/m² 6,3 °C 6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
23.02.2026 10:01 7,9 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9 min 144 W/m² 6,0 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
23.02.2026 09:01 7,0 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 111 W/m² 5,8 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 08:01 6,4 °C 94 % 1021,2 hPa 1,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 14 W/m² 5,5 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 07:01 6,2 °C 94 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 06:01 6,6 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 05:01 6,9 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 04:01 7,1 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
23.02.2026 03:00 6,9 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 02:00 7,0 °C 93 % 1022,1 hPa 0,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
23.02.2026 01:00 7,5 °C 91 % 1022,2 hPa 1,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
23.02.2026 00:00 8,6 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:19 15:47 15:01 - 07:42 - - - - 07:19 09:56 07:31 03:21
Minimum _ 6,1 °C 71 % 1019,1 hPa - 2,9 km/h (1 Bft) - - - - 5,2 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 15:16 07:38 00:11 00:25 15:46 - - 09:17 13:24 13:26 15:55 15:46 00:00
Maximum _ 11,2 °C 95 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 26,6 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 1 min 480 W/m² 7,3 °C 10,8 °C 40,2 km/h
W-SW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 8,0 °C 88 % 1021,0 hPa #3,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW - #5:05 h 180 W/m² 6,1 °C 5,3 °C 16,8 km/h (3 Bft) 100 %