| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||
| 80 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 79 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 78 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 77 % | 1015,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,9 °C | -3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,3 °C | 95 % | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 380 W/m² | 4,1 °C | 7,3 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - |