Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.05.2025 15:01 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||
86 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||
89 % | N-NW | |||||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||||
79 % | NW | 96 % | ||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W-SW | 88 % | ||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 9,6 °C | 76 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 8,5 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 20 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 12,8 °C | 94 % | 1011,5 hPa | 0,2 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 536 W/m² | 9,8 °C | 12,8 °C | NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 90 % | W-NW | - | 98 % |