| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W-NW | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||
| 51 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||
| 45 % | S-SO | |||||||||||||
| 48 % | S-SO | |||||||||||||
| 51 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||
| 73 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,5 °C | 45 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,6 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,4 °C | 87 % | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 872 W/m² | 3,4 °C | 12,4 °C | O (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | SW | - |