| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,2 °C | 81 % | 999,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,7 °C | -10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 92 % | 1016,5 hPa | 0,2 l/m² | W (4 Bft) |
- | - | 0 min | 125 W/m² | -0,3 °C | 1,2 °C | S (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | SW | - |