| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.01.2026 21:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | 92 % | ||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 91 % | O-NO | 71 ° | 96 % | |||||||||||
| 91 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
| 91 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
| 92 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
| 93 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 93 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||
| 89 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
| 86 % | N | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 84 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||
| 90 % | NO | 39 ° | ||||||||||||
| 92 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,6 °C | 83 % | 990,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,6 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,0 °C | 94 % | 995,2 hPa | 0,2 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 118 W/m² | -0,1 °C | 2,0 °C | N-NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | N-NO | - |