| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.01.2026 07:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | 97 % | ||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -8,6 °C | 88 % | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -9,5 °C | -8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 20 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -7,2 °C | 93 % | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -8,6 °C | -7,3 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | W-SW | - | 99 % |