| Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | |||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,8 °C | 75 % | 1020,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,8 °C | -3,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,5 °C | 94 % | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 1 min | 476 W/m² | 0,2 °C | 3,5 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | S | - |