| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 11:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 93 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 93 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,3 °C | 93 % | 1015,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,6 °C | -2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 94 % | 1017,2 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 107 W/m² | 0,5 °C | 1,4 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | S-SW | - |