| Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,6 °C | 81 % | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,3 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,1 °C | 88 % | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -0,6 °C | 2,1 °C | W (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 85 % | W | - |