| Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 88 % | 1023,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,8 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 11 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,7 °C | 92 % | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -0,7 °C | 0,7 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | W-SW | - | 99 % |