| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | W | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,2 °C | 85 % | 1002,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,4 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,1 °C | 96 % | 1005,7 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 429 W/m² | 5,1 °C | 7,1 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | S-SW | - |