Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.07.2025 23:01 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | S-SW | 92 % | ||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | 91 % | ||||||||||||
70 % | S | 96 % | ||||||||||||
62 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
52 % | O-SO | 87 % | ||||||||||||
48 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
39 % | W-SW | 92 % | ||||||||||||
34 % | W-SW | |||||||||||||
38 % | W-SW | |||||||||||||
41 % | S | 96 % | ||||||||||||
41 % | SW | 96 % | ||||||||||||
53 % | S | 96 % | ||||||||||||
56 % | S | 96 % | ||||||||||||
57 % | S-SO | 92 % | ||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||
81 % | N | |||||||||||||
78 % | N | 96 % | ||||||||||||
78 % | N | |||||||||||||
77 % | N | |||||||||||||
73 % | N | 96 % | ||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||
66 % | N | |||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 14,6 °C | 32 % | 1005,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,7 °C | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 13 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 26,3 °C | 83 % | 1012,7 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 1164 W/m² | 14,6 °C | 26,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 61 % | S-SW | - | 97 % |