| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 11:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 15 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| 96 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,4 °C | 95 % | 1021,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -6,1 °C | -5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -2,4 °C | 96 % | 1022,3 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 1 min | 271 W/m² | -3,1 °C | -2,4 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | N-NO | - |