Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 16:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.11.2025 16:01 2,6 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 19 W/m² -0,3 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 15:01 2,9 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 25 min 84 W/m² -0,2 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 14:01 3,2 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 182 ° 60 min 325 W/m² -0,1 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 13:01 2,8 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 56 min 371 W/m² -0,5 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 12:01 2,7 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 60 min 383 W/m² -1,1 °C 2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 11:01 0,6 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 60 min 308 W/m² -2,3 °C -0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 10:01 -0,8 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 15 min 181 W/m² -3,2 °C -0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 09:01 -1,3 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 60 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 08:01 -2,7 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 28 W/m² -3,8 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 07:01 -2,9 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² -4,0 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 06:01 -2,2 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
28.11.2025 05:01 -1,9 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
28.11.2025 04:01 -1,6 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.11.2025 03:00 -2,3 °C 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 02:00 -3,1 °C 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 01:00 -3,4 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C -3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.11.2025 00:00 -3,5 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² -4,5 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:22 11:59 14:52 - 00:00 - - - - 00:22 00:22 00:00 03:27
Minimum _ -3,8 °C 75 % 1020,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,8 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90 %
_ Max-Zeit 14:09 01:47 00:00 00:00 14:11 - - 09:46 11:57 14:09 14:09 11:39 00:00
Maximum _ 3,5 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h
S (2 Bft)
- - 1 min 476 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 14,5 km/h
O-SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -0,7 °C 88 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S - #4:36 h 192 W/m² -2,5 °C -0,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %