Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 16:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.11.2025 16:01 -2,6 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 21 W/m² -5,4 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
23.11.2025 15:01 -2,4 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 126 ° 9 min 69 W/m² -5,2 °C -4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
23.11.2025 14:01 -2,3 °C 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 182 ° 41 min 218 W/m² -4,9 °C -4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
23.11.2025 13:01 -2,9 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 60 min 417 W/m² -5,2 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.11.2025 12:01 -3,3 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 60 min 271 W/m² -5,8 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
23.11.2025 11:01 -4,1 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 50 min 248 W/m² -6,1 °C -4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
23.11.2025 10:01 -6,8 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 127 W/m² -7,9 °C -6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.11.2025 09:01 -9,0 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 63 W/m² -10,2 °C -9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.11.2025 08:01 -10,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 26 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.11.2025 07:01 -10,6 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² -11,8 °C -10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.11.2025 06:01 -10,7 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² -12,0 °C -10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.11.2025 05:01 -10,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.11.2025 04:01 -9,9 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² -11,2 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.11.2025 03:00 -9,6 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² -10,8 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.11.2025 02:00 -9,1 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² -10,3 °C -9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
23.11.2025 01:00 -9,1 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.11.2025 00:00 -8,6 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -9,9 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:51 14:27 15:54 - 00:00 - - - - 06:53 06:53 00:00 06:06
Minimum _ -10,8 °C 81 % 1014,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -12,1 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 13 %
_ Max-Zeit 13:54 09:55 00:10 00:00 14:15 - - 10:03 12:10 13:54 13:54 11:37 00:00
Maximum _ -2,3 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 1 min 438 W/m² -4,8 °C -2,3 °C 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -7,2 °C 88 % 1020,4 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S - #3:40 h 146 W/m² -8,8 °C -7,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99 %