| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 18:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | SW | |||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||
| 52 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 52 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||
| 57 % | S | |||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,0 °C | 44 % | 1004,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,2 °C | 2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,2 °C | 90 % | 1012,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 1201 W/m² | 3,9 °C | 13,5 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 68 % | W-SW | - |