| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 03:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | 94 % | ||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,9 °C | 85 % | 1021,9 hPa | - | 3,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 5,8 °C | 2,9 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 92 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 93 % | 1022,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 6,4 °C | 8,6 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | S-SW | - |