| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||
| 85 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | W | 96 % | ||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,5 °C | 84 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,1 °C | 1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 11,3 °C | 95 % | 1021,9 hPa | 0,2 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 353 W/m² | 9,1 °C | 11,3 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | SW | - |