| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 16:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||
| 82 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||
| 92 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 91 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,2 °C | 72 % | 1008,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,5 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 29 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,8 °C | 93 % | 1017,0 hPa | 0,2 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 348 W/m² | -0,1 °C | 2,8 °C | S-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | S-SW | - | 99 % |