| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 09:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,7 °C | 91 % | 1025,7 hPa | - | 1,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 2,6 °C | 0,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 94 % | 1028,2 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 63 W/m² | 4,5 °C | 5,7 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | S-SW | - |