| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | S | |||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||
| 75 % | SO | 96 % | ||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,3 °C | 67 % | 1016,6 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,3 °C | -3,8 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,1 °C | 90 % | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 348 W/m² | 1,5 °C | 5,7 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 80 % | SW | - |