| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N-NW | |||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 96 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -4,2 °C | 93 % | 1000,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -5,0 °C | -4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,6 °C | 96 % | 1003,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 1 min | 206 W/m² | 0,8 °C | 1,6 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S | - |