| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.03.2026 22:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | W-NW | |||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||
| 72 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 72 % | N-NO | 17 ° | 96 % | |||||||||||
| 71 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 71 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 72 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
| 78 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||
| 82 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,8 °C | 68 % | 1008,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,7 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 95 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 360 W/m² | 2,1 °C | 5,5 °C | N-NW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 83 % | N-NO | - |