| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,4 °C | 93 % | 1017,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,5 °C | -3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,3 °C | 94 % | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 0,4 °C | 1,3 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | SW | - |