| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 07:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-SW | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||
| 70 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,4 °C | 68 % | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 4,4 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 82 % | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 72 W/m² | 7,1 °C | 12,4 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 77 % | W | - |