| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.02.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | W | 92 % | ||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 92 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 92 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,1 °C | 72 % | 1002,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,0 °C | -6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 95 % | 1017,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 635 W/m² | 2,6 °C | 6,3 °C | W-NW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | SW | - |