| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -6,0 °C | 82 % | 1006,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -7,7 °C | -9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,9 °C | 87 % | 1008,4 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -4,2 °C | -1,9 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | W | - |