| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | N | 96 % | ||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||
| 83 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||
| 83 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 90 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 27 ° | 96 % | |||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||
| 93 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
| 92 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 91 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 92 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
| 91 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,4 °C | 74 % | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,1 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 93 % | 1008,4 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 1 min | 490 W/m² | 2,3 °C | 6,3 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | N-NO | - |