| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 05:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,8 °C | 93 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,6 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,3 °C | 95 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -0,7 °C | 0,3 °C | W-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | W-SW | - |