| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 15:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | S-SW | |||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||
| 65 % | S-SO | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 85 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 90 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 94 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 16 ° | 96 % | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 93 % | NO | 36 ° | 96 % | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,3 °C | 64 % | 1017,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,1 °C | -0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 21 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,6 °C | 95 % | 1018,8 hPa | 0,2 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 390 W/m² | 7,8 °C | 12,6 °C | S-SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | S | - | 99 % |