| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,9 °C | 90 % | 1004,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,9 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,3 °C | 93 % | 1006,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | -1,6 °C | -0,3 °C | S-SW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | S-SW | - |