| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.03.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | S-SW | |||||||||||||
| 51 % | S-SW | |||||||||||||
| 43 % | S-SW | |||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||
| 38 % | O-SO | |||||||||||||
| 42 % | S-SW | |||||||||||||
| 45 % | SO | |||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||
| 72 % | SO | 96 % | ||||||||||||
| 76 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,1 °C | 35 % | 1018,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,7 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,2 °C | 91 % | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 721 W/m² | 4,2 °C | 14,1 °C | S-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 66 % | S | - |