Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 12:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.01.2026 12:01 1,5 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 22 min 114 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 11:01 0,7 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 109 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
24.01.2026 10:01 -0,6 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 60 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 09:01 -0,7 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 18 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 08:01 -1,1 °C 96 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 5 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 07:01 -1,3 °C 96 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 06:01 -1,5 °C 96 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 05:01 -1,7 °C 95 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 04:01 -2,6 °C 95 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.01.2026 03:00 -3,2 °C 95 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
24.01.2026 02:00 -3,6 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C -3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
24.01.2026 01:00 -4,0 °C 94 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² -4,8 °C -4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
24.01.2026 00:00 -4,1 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² -4,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:17 11:54 00:00 - 00:00 - - - - 00:30 00:30 00:00 03:20
Minimum _ -4,2 °C 93 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 11:47 05:03 10:49 00:00 11:37 - - 11:21 11:26 11:45 11:47 03:39 00:00
Maximum _ 1,6 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 1 min 206 W/m² 0,8 °C 1,6 °C 11,3 km/h
S-SW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -1,8 °C 95 % 1002,2 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S - #22 min. 67 W/m² -2,4 °C -1,8 °C 1,3 km/h (1 Bft) 100 %