| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.03.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,1 °C | 85 % | 1022,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,7 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 91 % | 1023,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 1 min | 197 W/m² | -0,1 °C | 1,8 °C | W-NW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | W-NW | - |