| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 19:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
| 84 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 91 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 91 ° | ||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,6 °C | 70 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,7 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 92 % | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 334 W/m² | 5,1 °C | 10,2 °C | S-SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | SW | - |