| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,8 °C | 86 % | 1022,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,3 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 90 % | 1023,8 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 1,6 °C | 3,7 °C | N-NW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | S-SW | - |