| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 08:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N | 10 ° | ||||||||||||
| 95 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 19 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,6 °C | 93 % | 999,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,3 °C | -7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,8 °C | 95 % | 1004,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 14 W/m² | -2,8 °C | -1,8 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 94 % | N-NO | - |