| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.02.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SW | |||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||
| 62 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 59 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 54 % | S-SO | |||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | SW | 96 % | ||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,2 °C | 52 % | 1023,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,6 °C | 2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 97 % | 1026,1 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 566 W/m² | 8,8 °C | 16,8 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | SW | - |