| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | |||||||||||||
| 96 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 96 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 96 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||
| 96 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
| 96 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||
| 95 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,1 °C | 93 % | 1027,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,9 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 97 % | 1028,5 hPa | 0,2 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 601 W/m² | 5,3 °C | 6,2 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | N-NO | - |