| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 19:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 78 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 75 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
| 76 % | N | 5 ° | ||||||||||||
| 75 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 77 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 78 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| 83 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
| 88 % | NO | 36 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,4 °C | 74 % | 1014,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,2 °C | -3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 95 % | 1019,2 hPa | 0,2 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 1 min | 350 W/m² | 4,3 °C | 8,4 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | NO | - |