| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | 10 ° | ||||||||||||
| 97 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 96 % | NO | 38 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,1 °C | 92 % | 1006,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,1 °C | -6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 97 % | 1008,0 hPa | 0,2 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 1 min | 202 W/m² | 2,7 °C | 2,9 °C | N-NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | N-NO | - |