| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.02.2026 23:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||
| 94 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,3 °C | 92 % | 988,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,0 °C | -6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 95 % | 1002,1 hPa | 0,2 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 151 W/m² | 4,2 °C | 5,1 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SW | - |