| Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.01.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | W-SW | |||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||
| 96 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||
| 96 % | NO | 34 ° | 96 % | |||||||||||
| 96 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 96 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,4 °C | 96 % | 999,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -2,9 °C | -2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,4 °C | 97 % | 1001,4 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 134 W/m² | -0,2 °C | 0,4 °C | W-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | N-NO | - |