| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 18:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 94 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 93 % | S | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||
| 92 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -3,7 °C | 79 % | 1008,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,7 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,8 °C | 94 % | 1017,7 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 309 W/m² | 0,4 °C | 2,8 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - |