| Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.01.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 96 % | O | 82 ° | ||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | 96 % | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
| 97 % | NO | 43 ° | ||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,5 °C | 96 % | 1001,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,1 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,2 °C | 97 % | 1009,1 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 155 W/m² | 0,8 °C | 1,2 °C | N-NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 97 % | N-NO | - |