| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 18:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 82 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||
| 80 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | W | 96 % | ||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 88 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 87 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -7,2 °C | 76 % | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -9,3 °C | -7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,3 °C | 92 % | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 418 W/m² | -6,1 °C | -3,3 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | S-SW | - |