Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 15:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.04.2026 15:01 12,7 °C 73 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 60 min 274 W/m² 8,0 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 14:01 12,0 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 60 min 223 W/m² 7,5 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 13:01 10,8 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 60 min 399 W/m² 6,9 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 12:01 9,9 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 60 min 248 W/m² 6,4 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 11:01 8,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 20 min 223 W/m² 5,8 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
04.04.2026 10:01 7,6 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 93 W/m² 5,4 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 09:01 7,0 °C 88 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 56 W/m² 5,2 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 08:01 6,9 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 39 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 07:01 7,3 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 7 W/m² 4,8 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2026 06:01 7,4 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 05:01 8,2 °C 73 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2026 04:01 7,9 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 03:00 7,8 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 02:00 8,2 °C 70 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 01:00 8,8 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 00:00 9,6 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:45 00:00 00:00 - 02:25 - - - - 00:02 10:22 01:18 03:18
Minimum _ 6,9 °C 59 % 1020,7 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - - - 1,9 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 14:59 08:37 11:41 08:55 10:22 - - 10:42 13:14 14:59 14:58 05:59 00:00
Maximum _ 12,7 °C 88 % 1024,2 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 1 min 506 W/m² 8,2 °C 12,5 °C 29,0 km/h
S-SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 8,6 °C 78 % 1022,3 hPa #0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW - #4:20 h 192 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %