| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 12:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||
| 53 % | S-SO | |||||||||||||
| 54 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||
| 59 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 23 ° | 96 % | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||
| 73 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| 72 % | NO | 48 ° | ||||||||||||
| 69 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 63 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 53 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
| 56 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,5 °C | 45 % | 1019,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,3 °C | 2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 78 % | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 729 W/m² | 5,6 °C | 16,4 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 65 % | N-NO | - |