| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 13:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||
| 96 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||
| 95 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||
| 95 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,4 °C | 95 % | 998,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,0 °C | -3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,1 °C | 96 % | 1001,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 93 W/m² | -0,7 °C | -0,1 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | N-NO | - |