Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 16:01
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.11.2025 16:01 2,1 °C 74 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 33 W/m² -2,0 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
19.11.2025 15:01 2,6 °C 78 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 102 W/m² -0,8 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.11.2025 14:01 2,7 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 41 min 148 W/m² -0,7 °C 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
19.11.2025 13:01 2,1 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 189 ° 60 min 171 W/m² -0,8 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.11.2025 12:01 2,1 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 174 ° 60 min 267 W/m² -0,6 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
19.11.2025 11:01 2,2 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 60 min 276 W/m² -0,2 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.11.2025 10:01 0,7 °C 90 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 30 min 207 W/m² -0,7 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
19.11.2025 09:01 -2,0 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 70 W/m² -3,0 °C -2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 08:01 -2,8 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 23 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
19.11.2025 07:01 -2,6 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 06:01 -2,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -4,0 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
19.11.2025 05:01 -3,1 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
19.11.2025 04:01 -2,3 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 02:58 -2,2 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² -3,5 °C -2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 01:58 -2,3 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 00:58 -1,4 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
19.11.2025 00:00 -1,6 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:07 15:12 15:47 - 01:33 - - - - 04:48 06:13 01:33 05:07
Minimum _ -3,2 °C 72 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,5 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 29 %
_ Max-Zeit 14:09 07:14 00:00 09:54 12:29 - - 09:32 11:33 11:35 14:09 11:58 00:00
Maximum _ 2,8 °C 93 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 1 min 348 W/m² -0,1 °C 2,8 °C 19,3 km/h
S-SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -0,6 °C 87 % 1013,2 hPa #0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW - #4:11 h 154 W/m² -2,4 °C -0,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99 %